闽江学院2019年招生计划安排表
| |||||||||
专 业 | 录取批次 | 招生科类 | 学制 | 招生计划数 | 学费 (元/学年) | 备注 | |||
合计 | 文史 | 理工 | 艺术 | ||||||
汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 四年 | 50 | 50 | 5040 | 师范类 | ||
英语 | 本科提前批 | 文理 | 四年 | 40 | 30 | 10 | 5040 | 师范类,只招英语语种,需口试 | |
物理学 | 本科提前批 | 理工 | 四年 | 50 | 50 | 5040 | 师范类 | ||
金融学 | 本科一批 | 文理 | 四年 | 80 | 25 | 55 | 5040 | 新华都商学院 | |
会计学 | 本科一批 | 文理 | 四年 | 40 | 16 | 24 | 5460 | 新华都商学院 | |
工商管理 | 本科一批 | 文理 | 四年 | 40 | 20 | 20 | 5460 | 新华都商学院 | |
汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 60 | 60 | 5040 | |||
汉语国际教育 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 50 | 50 | 5040 | |||
文物与博物馆学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 50 | 50 | 5040 | |||
历史学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 50 | 50 | 5040 | |||
社会工作 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 60 | 60 | 5040 | |||
人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 70 | 45 | 25 | 5040 | ||
自然地理与资源环境 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 30 | 15 | 15 | 5040 | ||
国际经济与贸易 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 70 | 45 | 25 | 5040 | ||
酒店管理 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 35 | 25 | 10 | 5040 | ||
旅游管理 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 70 | 50 | 20 | 5040 | ||
电子商务 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 45 | 25 | 20 | 5040 | ||
国际商务 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 45 | 25 | 20 | 5460 | ||
广告学 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 80 | 60 | 20 | 5460 | ||
文化产业管理 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 30 | 20 | 10 | 5460 | ||
网络与新媒体 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 30 | 14 | 16 | 5460 | ||
纺织工程 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 50 | 10 | 40 | 5460 | ||
服装设计与工程 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 50 | 10 | 40 | 9360 | ||
英语 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 85 | 65 | 20 | 5040 | 只招英语语种,需口试 | |
日语 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 40 | 30 | 10 | 5040 | 只招英语语种 | |
法学 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 100 | 85 | 15 | 5040 | ||
测绘工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 70 | 70 | 5460 | |||
高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 80 | 80 | 5040 | |||
应用化学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 80 | 80 | 5040 | |||
地理信息科学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 30 | 30 | 5040 | |||
导航工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 30 | 30 | 5460 | |||
制药工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 40 | 40 | 5040 | |||
海洋资源与环境 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 30 | 30 | 5040 | |||
财务管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 80 | 80 | 5460 | |||
税收学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 40 | 40 | 5040 | |||
物流工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 50 | 50 | 5040 | |||
应用统计学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 40 | 40 | 5040 | |||
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 50 | 50 | 5040 | |||
数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 50 | 50 | 5040 | |||
电子科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 55 | 55 | 5460 | |||
电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 120 | 120 | 5460 | |||
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 50 | 50 | 5460 | |||
通信工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 50 | 50 | 5460 | |||
软件工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 45 | 45 | 5040 | 第3、4学年学费为13000元/学年 | ||
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 50 | 50 | 5040 | |||
信息安全 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 45 | 45 | 5460 | |||
会计学 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 120 | 75 | 45 | 28000 | 国际课程教育项目 | |
金融学 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 60 | 38 | 22 | 28000 | 国际课程教育项目 | |
金融学 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 85 | 50 | 35 | 15000 | 闽台合作4 0 | |
工商管理 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 60 | 30 | 30 | 15000 | 闽台合作4 0 | |
广告学 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 55 | 37 | 18 | 15000 | 闽台合作4 0 | |
机械电子工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 40 | 40 | 15000 | 闽台合作4 0 | ||
软件工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 50 | 50 | 15000 | 闽台合作4 0 | ||
国际经济与贸易 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 40 | 23 | 17 | 15000 | 闽台合作3 1 | |
会计学 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 40 | 20 | 20 | 15000 | 闽台合作3 1 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术文理 | 四年 | 15 | 15 | 9360 | 艺术服装表演类 | ||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术文理 | 四年 | 85 | 85 | 9360 | 艺术美术类 | ||
环境设计 | 艺术类 | 艺术文理 | 四年 | 70 | 70 | 9360 | 艺术美术类 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术文理 | 四年 | 70 | 70 | 9360 | 艺术美术类 | ||
绘画 | 艺术类 | 艺术文理 | 四年 | 40 | 40 | 8640 | 艺术美术类 | ||
绘画(漆艺方向) | 艺术类 | 艺术文理 | 四年 | 20 | 20 | 8640 | 艺术美术类 | ||
雕塑 | 艺术类 | 艺术文理 | 四年 | 30 | 30 | 8640 | 艺术美术类 | ||
数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术文理 | 四年 | 30 | 30 | 9360 | 艺术美术类 | ||
音乐学(师范类) | 艺术类 | 艺术文理 | 四年 | 55 | 55 | 8640 | 艺术音乐类 | ||
音乐学 | 艺术类 | 艺术文理 | 四年 | 50 | 50 | 8640 | 艺术音乐类 | ||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术文理 | 四年 | 40 | 40 | 18000 | 闽台合作3 1,艺术美术类 | ||
环境设计 | 艺术类 | 艺术文理 | 四年 | 40 | 40 | 18000 | 闽台合作3 1,艺术美术类 | ||
注:1.招生计划以各省市招生主管部门公布的为准。 | |||||||||
2.少数民族预科班招收90人,其中福建40人、贵州20人、广西15人、云南15人,只招收少数民族考生。 |